|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 39,16 | - | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | ALPEREN DEMİR | 39,11 | - | Minik | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
3 | ABDULLAH AL İDRİS | 36,02 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ATAK |
4 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 34,69 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
5 | SAMET BAYKURT | 31,96 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
6 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 28,69 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
7 | GÖKTUĞ ELMA | 26,87 | - | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
8 | YOSUN ÇİNÇİNOĞLU | 26,67 | - | Genç | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
9 | SEMİH YILMAZ | 25,26 | - | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
10 | ALİ ERSOY | 24,16 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | APAÇİ |
11 | VEYSEL BATUHAN BAY | 23,79 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
12 | FURKAN SAVLUKCAN | 23,49 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
13 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 23,38 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
14 | ALPEREN ALKAN | 22,78 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
15 | OĞUZHAN ERBAŞ | 21,79 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
16 | EMRE KİBAR | 21,24 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
17 | MURAD GİRAY UĞUZMAN | 20,78 | - | Genç | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
18 | FATİH TOP | 20,35 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
19 | EYMEN ATALAR | 20,24 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
20 | MUSTAFA ENİS YURDAKÖK | 20,22 | - | Yetişkin Erkek | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
21 | BURAK BİNGÖL | 19,55 | - | Genç | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
22 | ARİF EĞİNLİ | 19,54 | - | Genç | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
23 | AHMET SAĞBİLGE | 19,33 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
24 | MUSTAFA ÇELİK | 18,89 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
25 | İSMAİL ÇAĞRI CANAVAR | 18,66 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
26 | MUSTAFA EMİR CAN | 18,54 | - | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
27 | CANAN KILIÇ | 18,33 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
28 | MUSTAFA NEMLİ | 18,15 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
29 | ADA FİLİZ | 17,76 | - | Minik | FERDİ | APAÇİ |
30 | SAVAŞ CİVELEK | 17,72 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
31 | TİMUR AKA | 17,25 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
32 | SELÇUK GÖKTAŞ | 16,78 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
33 | CÜNEYT BUZLU | 16,68 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
34 | RÜMEYSA BAYKAL | 16,65 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
35 | İBRAHİM EFE ACAR | 16,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
36 | BİCAN AYDIN | 15,94 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
37 | BERKAY GÜRACAR | 15,30 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
38 | GÜNER AVCI | 15,04 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
39 | TALHA SAĞBİLGE | 14,97 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
40 | AHMET EMİR YENER | 14,20 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
41 | ABDULLAH YILDIRIM | 14,00 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
42 | MUSTAFA İNAN | 13,86 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
43 | ALP KAYSERİLİ | 13,45 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
44 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | 13,42 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
45 | HALİL GÜRAK GAYRETLİ | 13,09 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | DERVİŞ |
46 | UTKU AÇIKKOL | 12,58 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | SİSLİKIR |
47 | ABDULLAH DÖNGEL | 12,39 | - | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
48 | HÜSEYİN GÖKHAN | 12,31 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
49 | DİLARA ÖZCAN | 12,00 | - | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
50 | SAMET SAYAN | 11,64 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
51 | TANER BAĞCI | 11,08 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
52 | SAVAŞ ÖZCAN | 10,99 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
53 | YAĞMUR ARSLAN | 10,39 | - | Genç | FERDİ | ALTAY |
54 | GÖKHAN DİRİĞ | 10,24 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
55 | ERDAL GÜREL | 10,00 | - | Yetişkin Erkek | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
56 | EMİRCAN KARABEK | 10,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
57 | MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN | 10,00 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
58 | MUHAMMET AKAY | 9,99 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAMTAR |
59 | MİNE ÇÖKEL | 9,50 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
60 | ECEM SU KANIK | 8,78 | - | Genç | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
61 | MELİKE ÖZPINAR | 8,36 | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
62 | AYŞE AYDIN | 8,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
63 | ABDÜLKADİR GEZGİNCİ | 8,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | BORATAV |
64 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 8,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
65 | BERKİN ARAS | 8,00 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
66 | YAMAN BAYATA | 8,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
67 | HÜSEYİN OKÇU | 7,35 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
68 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 7,29 | - | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
69 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,00 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
70 | DÜNDAR TAŞER ZEYBEK | 6,00 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
71 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 6,00 | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
72 | ŞEVKET SARIDEMİR | 6,00 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
73 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 6,00 | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
74 | CAFER ÇÖMLEK | 6,00 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
75 | ERDEM EFE ARSLAN | 6,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
76 | M. FURKAN KARAFİLLİK | 5,78 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
77 | BÜŞRA KARA OKÇU | 5,65 | - | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
78 | MEVLÜT KIZAK | 5,13 | - | Yetişkin Erkek | AFYON ATLI OKÇULUK | BAYSALBEY |
79 | DİLEK TEKİN | 5,00 | - | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
80 | ÜMİT TEKCAN | 4,00 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
81 | SERDAR ERKEKOĞLU | 4,00 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
82 | NIG MOHAMMED AGVANBAY | 4,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
83 | SADETTİN ERAL | 4,00 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
84 | MUSTAFA ATALAR | 3,98 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
85 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 3,98 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
86 | BARIŞ ÖZCAN | 3,78 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
87 | ENES HAKYERİ | 3,00 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
88 | NİLÜFER ÇAVUŞ | 3,00 | - | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
89 | ESMA BENGÜ KARA | 2,74 | - | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
90 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 2,34 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
91 | NECATİ ÇELİK | 2,00 | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | BORATAV |
92 | EDA CİHANOĞLU | 2,00 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
93 | ERVA AKA | 2,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
94 | ASYA İNLER | 2,00 | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
95 | YASİN BAYKALIR | 2,00 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
96 | DUYGU AVCU | 1,14 | - | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
97 | SEDAT EREN ERZİ | 0,31 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
98 | HATİCE ÇÖMLEK | 0,00 | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
99 | BEREN TOKER | 0,00 | - | Minik | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
100 | SAHRA ÇÖMLEK | 0,00 | - | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
101 | MUSTAFA EMRE GÜRLEYEN | 0,00 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
102 | TUĞRA SÜRAHİ | 0,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
103 | ELA NUR YILDIZ | 0,00 | - | Genç | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
104 | MUSTAFA YAMAN | -1,00 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
105 | SERMİLA SU KÜLEKÇİ | -1,94 | - | Genç | FERDİ | APAÇİ |
106 | SALİHA ŞİMŞEK | -2,00 | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
107 | HAKAN KÜÇÜKAKMAN | -3,38 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
108 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -4,00 | - | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
109 | ESİN ARSLAN | -4,00 | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
110 | FATMA ZEHRA HIDIR | -8,75 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
111 | REYHAN ULUBAK | -20,43 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
112 | FATMA MEKSELİNA DEMİRTAŞ | - | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
113 | NEŞE HANCI | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
114 | MELİKŞAH ASLAN YIMAZ | - | - | Genç | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
115 | MEHMET BAYKURT | - | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AHMET SAĞBİLGE | 43,80 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
2 | ARİF EĞİNLİ | 37,68 | - | Genç | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
3 | ALP KAYSERİLİ | 24,10 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
4 | MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN | 23,86 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
5 | TALHA SAĞBİLGE | 21,26 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
6 | ABDULLAH AL İDRİS | 20,73 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ATAK |
7 | ALPEREN ALKAN | 20,06 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
8 | TİMUR AKA | 19,75 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
9 | GÜNER AVCI | 18,81 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
10 | VEYSEL BATUHAN BAY | 18,22 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
11 | HALİL GÜRAK GAYRETLİ | 15,59 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | DERVİŞ |
12 | TANER BAĞCI | 15,46 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
13 | YAĞMUR ARSLAN | 15,42 | - | Genç | FERDİ | ALTAY |
14 | MUSTAFA İNAN | 15,39 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
15 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 14,83 | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
16 | MUSTAFA ENİS YURDAKÖK | 14,64 | - | Yetişkin Erkek | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
17 | BERKİN ARAS | 14,31 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
18 | ÜMİT TEKCAN | 14,07 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
19 | CÜNEYT BUZLU | 13,92 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
20 | AHMET EMİR YENER | 13,60 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
21 | AYŞE SUDE NEMLİ | 13,39 | - | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
22 | SEDAT EREN ERZİ | 13,09 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
23 | BERKAY GÜRACAR | 12,38 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
24 | RÜMEYSA BAYKAL | 12,21 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
25 | SAHRA ÇÖMLEK | 11,88 | - | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
26 | SEMİH YILMAZ | 11,06 | - | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
27 | MUSTAFA NEMLİ | 10,95 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
28 | SAVAŞ CİVELEK | 10,69 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
29 | HÜSEYİN GÖKHAN | 10,29 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
30 | DÜNDAR TAŞER ZEYBEK | 9,59 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
31 | YOSUN ÇİNÇİNOĞLU | 9,50 | - | Genç | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
32 | GÖKHAN DİRİĞ | 9,06 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
33 | İBRAHİM EFE ACAR | 9,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
34 | SAMET BAYKURT | 8,64 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
35 | ENES HAKYERİ | 8,58 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
36 | UTKU AÇIKKOL | 8,14 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | SİSLİKIR |
37 | MUSTAFA YAMAN | 7,87 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
38 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,63 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
39 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 6,42 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
40 | BİCAN AYDIN | 6,00 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
41 | EMRE KİBAR | 6,00 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
42 | GÖKTUĞ ELMA | 6,00 | - | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
43 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 6,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
44 | CAFER ÇÖMLEK | 5,96 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
45 | FATİH TOP | 5,90 | - | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
46 | MURAD GİRAY UĞUZMAN | 5,69 | - | Genç | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
47 | SAVAŞ ÖZCAN | 5,27 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
48 | ECEM SU KANIK | 5,00 | - | Genç | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
49 | HÜSEYİN OKÇU | 4,90 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
50 | SAMET SAYAN | 4,83 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
51 | ABDULLAH YILDIRIM | 4,59 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
52 | AYŞE AYDIN | 3,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
53 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 3,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
54 | TUĞRA SÜRAHİ | 3,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
55 | FURKAN SAVLUKCAN | 3,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
56 | MUHAMMET AKAY | 3,00 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAMTAR |
57 | ALİ ERSOY | 3,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | APAÇİ |
58 | OĞUZHAN ERBAŞ | 3,00 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
59 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 2,06 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
60 | ERDEM EFE ARSLAN | 2,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
61 | EYMEN ATALAR | 2,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
62 | İSMAİL ÇAĞRI CANAVAR | 2,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
63 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 1,72 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
64 | MUSTAFA ATALAR | 1,43 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
65 | EDA CİHANOĞLU | 1,14 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
66 | ESMA BENGÜ KARA | 1,06 | - | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
67 | DUYGU AVCU | 0,97 | - | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
68 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 0,68 | - | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
69 | SELÇUK GÖKTAŞ | 0,00 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
70 | ERDAL GÜREL | 0,00 | - | Yetişkin Erkek | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
71 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 0,00 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
72 | ALPEREN DEMİR | 0,00 | - | Minik | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
73 | MUSTAFA EMİR CAN | 0,00 | - | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
74 | ERVA AKA | 0,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
75 | DİLARA ÖZCAN | 0,00 | - | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
76 | ABDULLAH DÖNGEL | 0,00 | - | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
